tel. 982 140 782
982 132 783
include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/inc/buscador_otras_promociones.inc.php"); ?>

| LOCALIDAD | PROMOCION | FASE | VIVIENDA | Nº HAB. | VIVIENDA | TERRAZA | TRASTERO | GARAJE | PRECIO VENTA | CRÉDITO HIPOTECARIO | Cuota/mes EURIBOR + 0,40 a 40 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEIRO | GRALLAL | 4 | 1ºA | 2 | 52,75 | 3,45 | SI | SI | 100.000 | 100.000 | 293,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 4 | 3ºC | 2 | 52,75 | 6 | SI | SI | 106.000 | 106.000 | 311,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 5 | Bajo B | 2 | 50,8 | 0 | SI | SI | 95.000 | 95.000 | 279,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 5 | 1ºC | 2 | 53,9 | 2,7 | SI | SI | 100.000 | 100.000 | 293,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 5 | 4ºD | 1 | 39,25 | 0 | SI | NO | 70.000 | 70.000 | 205,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 5 | 5ºD | 1 | 39,35 | 0 | SI | NO | 75.000 | 75.000 | 220,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 5 | 1ºE | 2 | 50 | 2,7 | SI | SI | 95.000 | 95.000 | 279,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 5 | 1ºF | 2 | 66,1 | 0 | SI | SI | 85.000 | 85.000 | 249,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 5 | 4ºF | 2 | 66,1 | 0 | SI | SI | 94.000 | 94.000 | 275,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 6 | Bajo A | 1 | 37,50 | …. | SI | SI | 70.000 | 70.000 | 205,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 6 | 1ºA | 2 | 63 | 3,50 | SI | SI | 105.000 | 105.000 | 307,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 6 | 2ºA | 2 | 63 | 3,50 | SI | SI | 107.000 | 107.000 | 313,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 6 | Bajo B | 2 | 59 | … | SI | SI | 85.000 | 85.000 | 249,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 6 | 1ºB | 2 | 62,30 | 3,50 | SI | SI | 107.000 | 107.000 | 313,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 6 | 3ºC | 2 | 61 | …. | SI | SI | 95.000 | 95.000 | 279,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 6 | Bajo D | 2 | 57,20 | 6,50 | SI | SI | 85.000 | 85.000 | 249,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 7 | 1ºC | 2 | 66 | 3,80 | SI | SI | 124.000 | 124.000 | 363,0€ | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 7 | 2ºC | 2 | 66 | 3,80 | SI | SI | 127.000 | 127.000 | 372,0 € | VER WEB |
| VIVEIRO | GRALLAL | 7 | Bajo D | 1 | 34 | 6,60 | SI | SI | 73.000 | 73.000 | 214,0 € | VER WEB |
| SAN CIPRIAN | JARDINES D. MAR | 2 | 3ºA | 2 | 51,9 | 3,3 | SI | SI | 92.000 | 92.000 | 270,0 € | VER WEB |
| SAN CIPRIAN | JARDINES D. MAR | 2 | 1ºC | 2 | 53,6 | 3,4 | SI | SI | 93.000 | 93.000 | 273,0 € | VER WEB |
| SAN CIPRIAN | JARDINES D. MAR | 2 | 2ºC | 2 | 53,6 | 3,4 | SI | SI | 95.000 | 95.000 | 278,0 € | VER WEB |
| SAN CIPRIAN | JARDINES D. MAR | 2 | 1ºD | 2 | 52,4 | 3,2 | SI | SI | 88.000 | 88.000 | 258,0 € | VER WEB |
| SAN CIPRIAN | JARDINES D. MAR | 2 | 1ºF | 2 | 52,2 | 2 | SI | SI | 90.000 | 90.000 | 264,0 € | VER WEB |
| SAN CIPRIAN | JARDINES D. MAR | 2 | 2ºG | 2 | 54,1 | 3 | SI | SI | 95.000 | 95.000 | 279,0 € | VER WEB |
| FOZ | PARQUEFOZ | 1 | 1ºD | 2 | 56,5 | 4 | SI | NO | 93.000 | 93.000 | 273,0 € | VER WEB |
| FOZ | PARQUEFOZ | 1 | 2ºD | 2 | 56,5 | 3,7 | SI | SI | 103.000 | 103.000 | 302,0 € | VER WEB |
| FOZ | PARQUEFOZ | 1 | 1ºH | 2 | 66,5 | 4,5 | SI | NO | 114.000 | 114.000 | 334,0 € | VER WEB |
NOTAS:
* RELACION DE VIVIENDAS INDICADAS EN ENERO 2010, HAY QUE CONFIRMAR EN CADA MOMENTO LAS VIVIENDAS LIBRES
* FINANCIACION REALIZADA POR LA ENTIDAD "CAIXA GALICIA" CON CREDITOS DE HASTA 40 AÑOS A EURIOBOR + 0,40%
* CAIXA GALICIA SE RESERVA EL DERECHO DE APROBAR EL CREDITO HIPOTECARIO AL CLIENTE
* LA CUOTA INDICADA ESTA CALCULADA PARA CREDITOS A 40 AÑOS CON EURIBOR DEL 1,5% + 0,40%